2008 Wines and Spirits List
![]()
No. | Grape Varietal or blend | Country/Province of Origin | Region or Appelation | Vintage |
Amateur Round | ||||
1 | Chardonnay | Argentina | Mendoza | 2007 |
2 | Carmenére | Chili | Rapel Valley | 2006 |
3 | Pinot Noir | New Zealand | Marlborough | 2007 |
Professional Round | ||||
1 | Chardonnay | Argentina | Mendoza | 2007 |
2 | Carmenére | Chili | Rapel Valley | 2006 |
3 | Pinot Noir | New Zealand | Marlborough | 2007 |
4 | Riesling | Germany | Mosel-Saar-Ruwer | 2004 |
5 | Grenache-Syrah | France | Côtes du Ventoux | 2007 |
6 | Zinfandel | United States | Napa Valley | 2005 |
7 | Mourvédre-Tempranillo-Cabernet Sauvignon | Spain | Jumilla | 2004 |
CCOVI VQA Round | ||||
1 | Pinot Gris | Ontario | Prince Edward County | 2007 |
2 | Chardonnay Musqué | Ontario | Lake Erie North Shore | 2007 |
3 | Merlot | Ontario | Niagara Peninsula Beamsville Bench | 2006 |
Spirits Round | ||||
1 | Ugni Blanc | France | Armagnac | VS |
2 | Agave | Mexico | Tequila | Unaged |
3 | Malted Barley | Scotland-Highlands | Whisky | 15 years |




















































